Описание
Привод винтовой моторный ПВМ.1М предназначен для управления шахтными механизмами с возвратно-поступательным и качающимся движением, которые при отключении питания должны быть зафиксированы в остановленном положении. Применяется в составе систем управления горно-шахтным оборудованием и выпускается в нескольких исполнениях, отличающихся усилием на штоке и его ходом.
Область применения
Привод ПВМ.1М используется как исполнительный механизм для дистанционного управления коммутационными аппаратами и запорной арматурой в шахтных электротехнических комплексах — там, где требуется механическое перемещение по сигналу схемы автоматики без непосредственного присутствия персонала у аппарата. Подробнее о поставках для горных предприятий — в разделе комплексных поставок для горнодобывающих предприятий.
| Характеристика | 200×200 | 200×350 | 600×250 | 600×400 |
|---|---|---|---|---|
| Усилие на штоке, не менее | 2000 Н | 2000 Н | 6000 Н | 6000 Н |
| Ход штока | 200±5 мм | 350±5 мм | 250±5 мм | 400±5 мм |
| Скорость перемещения штока | 77±10 мм/с | 77±10 мм/с | 77±10 мм/с | 77±10 мм/с |
| Потребляемая мощность, не более | 1100 Вт | 1100 Вт | 2100 Вт | 2100 Вт |
| Номинальное напряжение электродвигателя | 380/660 В | 380/660 В | 380/660 В | 380/660 В |
| Вид взрывозащиты | РВ Ex d I Mb | РВ Ex d I Mb | РВ Ex d I Mb | РВ Ex d I Mb |
| Степень защиты оболочки | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Температура окружающей среды | от −50 до +45 °С | от −50 до +45 °С | от −50 до +45 °С | от −50 до +45 °С |
| Габаритные размеры, не более | 710×310×300 мм | 860×310×300 мм | 795×310×300 мм | 910×310×300 мм |
| Масса, не более | 64 кг | 69 кг | 74 кг | 78 кг |





