Описание
Переключатели цепей управления ПЦУ-2.1М и ПЦУ-4.1М предназначены для переключения цепей управления шахтных механизмов и аппаратов в шахтах, опасных по газу и пыли, где требуется применение электрооборудования в рудничном взрывобезопасном исполнении.
Область применения
Переключатели ПЦУ используются в цепях управления рудничных пускателей и станций управления — для ручного переключения режимов (местное/дистанционное управление, реверс, блокировка) на приводах конвейеров, вентиляторов местного проветривания, насосных установок в шахтах и рудниках. Подробнее о поставках для горных предприятий — в разделе комплексных поставок для горнодобывающих предприятий.
| Характеристика | ПЦУ-2.1М | ПЦУ-4.1М |
|---|---|---|
| Степень защиты | IP54 | IP54 |
| Уровень и вид взрывозащиты | РВ, 1В (ExdI) | РВ, 1В (ExdI) |
| Климатическое исполнение | УХЛ5, Т5 | УХЛ5, Т5 |
| Тип кулачкового переключателя | ПКУ3-11С 8021 | ПКУ3-11С 1603 |
| Количество управляемых цепей | 8 | 16 |
| Номинальное напряжение | 60 В | 60 В |
| Номинальный ток (постоянный) | 2,5 А | 2,5 А |
| Номинальный ток (переменный) | 10 А | 10 А |
| Частота переменного тока | 50 или 60 Гц | 50 или 60 Гц |
| Режим работы | Продолжительный | Продолжительный |
| Количество положений рукоятки | не менее 3 | не менее 3 |
| Количество кабельных вводов | 2 | 2 |
| Количество проходных зажимов | 16 | 32 |
| Габаритные размеры, не более | 320×305×180 мм | 410×305×180 мм |
| Масса, не более | 12 кг | 17 кг |
| Температура эксплуатации | от −10 до +35 °С | от −10 до +35 °С |





