Описание
Контактор КВ-2М У2 предназначен для управления асинхронными и синхронными электродвигателями, а также установками с активной и слабоиндуктивной нагрузкой, не подверженными воздействию атмосферных перенапряжений. Применяется в составе высоковольтного электрооборудования и реверсоров типа РВ-2М.
Область применения
Контактор КВ-2М используется как коммутационный аппарат в составе пускателей и станций управления рудничными электродвигателями — конвейерами, насосами, вентиляторами — для включения/отключения силовой цепи по сигналу схемы управления. Подробнее о поставках для горных предприятий — в разделе комплексных поставок для горнодобывающих предприятий.
| Параметр | 040-0,7У2 | 100-1,0У2 | 160-1,5У2 | 250-3,9У2 | 400-3,9У2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Наибольшее раб. напряжение, кВ | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Номинальный ток 50 Гц, А | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Номинальный ток 60 Гц, А | 32 | 68 | 100 | 160 | 250 |
| Номинальный ток отключения, кА | 0,7 | 1 | 1,5 | 3,9 | 3,9 |
| Включающая способность, кА | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,9 | 3,9 |
| Ток эл.динамич. стойкости, кА | 4 | 5,5 | 6 | 8 | 8 |
| Ток термич. стойкости 4с, кА | 2 | 2 | 2 | 3,9 | 3,9 |
| Частота включений в час, не более | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Масса контактора, кг, не более | 98 | 98 | 98 | 113 | 113 |
| Масса реверсора РВ-2М, кг, не более | 580 | 580 | 580 | 615 | 615 |





